Регламент применения
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата л/га | Нормы расхода рабочей жидкости л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Пшеница яровая и озимая | Твердая головня | 0,4 | 10 | Протравливание семян до посева -(-) | 60(1) |
Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориоз- ная корневые гнили, септориоз, плесневение семян | 0,4-0,5 | ||||
Пшеница озимая | Фузариозная снежная плесень | 0,5 | |||
Ячмень яровой и озимый | Каменная головня | 0,4 | |||
Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость | 0,5 | ||||
Гельминтоспориоз- ная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | 0,4-0,5 | ||||
Рожь озимая | Гельминтоспориоз- ная, фузариозная корневая гниль | 0,4 | |||
Гельминтоспориоз- ная, фузариозная корневая гниль | 0,5 | ||||
Овес | Пыльная головня, покрытая головня | 0,4 | |||
Красно-бурая пятнистость | 0,5 | ||||
Лен-долгунец | Антракноз, крапчатость | 0,4-0,5 | 3-5 |
Усачев Сергей
8 (963) 911-77-02Отзывы наших клиентов
Спасибо, Ваше сообщение
успешно отправлено!
Успешно добавлено в корзину!