Регламент применения
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата л/га | Нормы расхода рабочей жидкости л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | 1-1,5 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 10(4) | 40(2) |
Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | 1-1,2 | 40(2) | ||
Овес | Злаковые мухи, тли, пьявица | 1-1,2 | 40(2) | ||
Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | 0,5-1 | -(2) | ||
Картофель (семенные посевы) | Тли | 2-2,25 | -(2) | ||
Картофельная моль | 1,5-2 | ||||
Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | 0,5-1 | -(2) | ||
Лен-долгунец | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | 0,5-1 | -(2) | ||
Кенаф | Клопы, тли | 1,5 | -(2) | ||
Виноград | Клещи, червецы, листовертки | 1,2-3 | 800-1200 | 28(2) | |
Шелковица | Клещи, червец Комстока | 2-3 | 800-1200 | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. 10(4) | -(2) |
Смородина (питомники, маточники) | Листовертки, галлицы, тли | 1,2-1,6 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации 10(4) | -(2) |
Люпин (семенные посевы) | Стеблевая минирующая муха, тли | 0,8 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 10(4) | -(2) |
Усачев Сергей
8 (963) 911-77-02Отзывы наших клиентов
Спасибо, Ваше сообщение
успешно отправлено!
Успешно добавлено в корзину!