Регламент применения
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода (препарата/рабочей жидкости), л/га | Нормы расхода рабочей жидкости л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 40 | 200 - 300 | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Сателлит, Ж (ПАВ) -(3) | 60(1) |
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 50 | 200 - 300 | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков (пырей) 10 - 15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га Сателлит, Ж (ПАВ) -(3) | ||
30+20 | 200 - 300 | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй "волне" сорняков (интервал 10 - 20 дней) в смеси с 200 мл/га Сателлит, Ж (ПАВ) (отдельно для каждой обработки) -(3) | 60(2) | ||
Картофель (кроме раннеспелого) | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные | 50 | 200 - 300 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1 - 4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 - 15 см в смеси с 200 мл/га Сателлит, Ж (ПАВ) | 60(1) |
30 + 20 | 200 - 300 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой "волне" сорняков и повторно по второй "волне" сорняков, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10 - 15 см в смеси с 200 мл/га Сателлит, Ж (ПАВ) (отдельно для каждой обработки) | 60(2) |
Усачев Сергей
8 (963) 911-77-02Отзывы наших клиентов
Спасибо, Ваше сообщение
успешно отправлено!
Успешно добавлено в корзину!